3月份霍邱县人大宣传信息工作采用情况 | ||||||||
国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||
乡 镇 | ||||||||
网站 | 报刊杂志 | 网站 | 报刊杂志 | 网站 | 报刊杂志 | 网站 | 报刊杂志 | |
石店镇 | 2 | |||||||
马店镇 | ||||||||
白莲乡 | 1 | |||||||
邵岗乡 | 4 | |||||||
高塘镇 | ||||||||
龙潭镇 | ||||||||
长集镇 | 1 | |||||||
岔路镇 | 1 | |||||||
曹庙镇 | ||||||||
众兴集镇 | 1 | |||||||
户胡镇 | 4 | |||||||
河口镇 | ||||||||
乌龙镇 | 1 | |||||||
孟集镇 | ||||||||
潘集镇 | ||||||||
花园镇 | ||||||||
彭塔乡 | 1 | |||||||
冯瓴乡 | ||||||||
夏店镇 | 1 | |||||||
周集镇 | ||||||||
范桥镇 | 2 | |||||||
冯井镇 | ||||||||
临水镇 | 2 | |||||||
王截流乡 | 3 | |||||||
经济开发区 | ||||||||
城关镇 | 1 | |||||||
宋店乡 | 1 | |||||||
三流乡 | 1 | |||||||
城西湖乡 | ||||||||
临淮岗乡 | 1 | |||||||
新店镇 |